Insights
Street Food Price Index
Wat één proefportie kost in 120 wijken die we behandelen, in lokaal geld. Elk bereik komt uit de prijzen in onze gecontroleerde gidsen voor die wijk: de meeste proefporties vallen erbinnen.
Dit zijn de eigen prijzen van de verkopers voor eten: je betaalt elke verkoper rechtstreeks. Het zijn geen prijzen van een BestByLocals-gids.
Zo rekenen we het uit: per wijk nemen we elke geprijsde proefportie uit onze grootste gids en tonen we het bereik waarin de middelste 80% valt, in de lokale munt. Het zijn de eigen prijzen van de verkopers, gecontroleerd en gedateerd in elke gids; de datum van de laatste controle staat op de pagina van elke wijk. We rekenen geen valuta om, dus de bereiken zijn exact en niet geschat.
Africa
| Wijk | Stad | Land | Eén proefportie kost meestal | Dag met de meeste sluitingen |
|---|---|---|---|---|
| Fès el-Bali | Fez | Marokko | MAD 25-85 | vrijdag |
| Medina souks → Jemaa el-Fnaa | Marrakesh | Marokko | MAD 10-130 | dinsdag |
Asia
| Wijk | Stad | Land | Eén proefportie kost meestal | Dag met de meeste sluitingen |
|---|---|---|---|---|
| Psar Chas | Siem Reap | Cambodja | US$ 3-11 | — |
| Fuente Osmeña – Capitol Site | Cebu City | Filipijnen | ₱ 46-390 | zondag |
| Poblacion (centrum) | Davao City | Filipijnen | ₱ 75-390 | dinsdag |
| Binondo | Manila | Filipijnen | ₱ 60-300 | — |
| Central | Hongkong | Hongkong | HK$ 18-54 | zondag |
| Sham Shui Po | Hongkong | Hongkong | HK$ 12-44 | maandag |
| Oud-Delhi: Chandni Chowk → Jama Masjid | Delhi | India | ₹ 40-250 | zondag |
| Glodok | Jakarta | Indonesië | Rp 13.000-70.000 | dinsdag |
| Pasar Gede + Keprabon / Kauman | Solo / Surakarta | Indonesië | Rp 3.000-40.000 | maandag |
| centrale paleiswijk, Bali | Ubud | Indonesië | Rp 35.000-120.000 | — |
| Malioboro–Kraton corridor | Yogyakarta | Indonesië | Rp 4.000-20.000 | — |
| Tenjin–Nakasu–Kawabata | Fukuoka | Japan | ¥ 540-1.500 | woensdag |
| Hondori & Okonomimura | Hiroshima | Japan | ¥ 330-1.100 | dinsdag |
| Nankinmachi + Motomachi | Kobe | Japan | ¥ 200-830 | maandag |
| Demachi / Shimogamo | Kyoto | Japan | ¥ 280-1.700 | dinsdag |
| Nishiki-markt, Takakura–Teramachi | Kyoto | Japan | ¥ 400-1.200 | maandag |
| Shinchi Chinatown + Hamanmachi | Nagasaki | Japan | ¥ 170-1.200 | maandag |
| Ōsu arcades | Nagoya | Japan | ¥ 220-1.200 | dinsdag |
| Kuromon-markt | Osaka | Japan | ¥ 550-1.500 | maandag |
| Tenjinbashisuji & Ura-Tenma | Osaka | Japan | ¥ 100-550 | dinsdag |
| Nijō Market & Susukino | Sapporo | Japan | ¥ 370-1.400 | woensdag |
| Asakusa | Tokio | Japan | ¥ 250-1.900 | woensdag |
| Buitenmarkt van Tsukiji | Tokio | Japan | ¥ 300-1.100 | woensdag |
| Chinatown / Chūkagai, Yamashita-chō | Yokohama | Japan | ¥ 350-800 | maandag |
| Oude stad / schiereiland Sisavangvong | Luang Prabang | Laos | ₭ 32.000-140.000 | zondag |
| Chao Anouvong riverside | Vientiane | Laos | ₭ 27.000-140.000 | zaterdag |
| Oude stad | Ipoh | Maleisië | RM 3-6 | donderdag |
| Oude stad | Johor Bahru | Maleisië | RM 3-18 | maandag |
| Gaya Street CBD + Waterfront | Kota Kinabalu | Maleisië | RM 3-15 | — |
| Brickfields | Kuala Lumpur | Maleisië | RM 5-19 | maandag |
| Bukit Bintang & Jalan Alor | Kuala Lumpur | Maleisië | RM 4-25 | woensdag |
| Chinatown / Petaling Street | Kuala Lumpur | Maleisië | RM 2,50-21,00 | maandag |
| Chow Kit + Kampung Baru | Kuala Lumpur | Maleisië | RM 2-12 | dinsdag |
| Old Kuching & Padungan | Kuching | Maleisië | RM 3,50-19,00 | maandag |
| Jonker | Melaka | Maleisië | RM 4,50-28,00 | zondag |
| George Town | Penang | Maleisië | RM 5-31 | woensdag |
| Chinatown / Kreta Ayer | Singapore | Singapore | SGD 2-12 | maandag |
| Katong & Joo Chiat | Singapore | Singapore | SGD 2-16 | maandag |
| Little India & Kampong Glam | Singapore | Singapore | SGD 2,00-8,50 | maandag |
| Fort en Pettah | Colombo | Sri Lanka | Rs 100-1.000 | zondag |
| Liuhe-nachtmarkt | Kaohsiung | Taiwan | NT$ 25-200 | zondag |
| Anping | Tainan | Taiwan | NT$ 25-130 | dinsdag |
| Guohua St & Yongle Market | Tainan | Taiwan | NT$ 35-120 | maandag |
| Raohe-nachtmarkt & Songshan | Taipei | Taiwan | NT$ 40-100 | maandag |
| Shilin-nachtmarkt | Taipei | Taiwan | NT$ 35-120 | dinsdag |
| Yongkang | Taipei | Taiwan | NT$ 30-240 | maandag |
| Bang Rak / Charoen Krung | Bangkok | Thailand | ฿ 18-60 | zondag |
| Yaowarat / Talat Noi / Song Wat | Bangkok | Thailand | ฿ 35-350 | maandag |
| Chang Moi / Warorot ↔ Chang Phueak Gate | Chiang Mai | Thailand | ฿ 20-70 | zondag |
| Chiang Mai Gate en Wua Lai | Chiang Mai | Thailand | ฿ 20-50 | zondag |
| Niphat Uthit | Hat Yai | Thailand | ฿ 25-180 | — |
| Oude stad | Phuket | Thailand | ฿ 20-380 | maandag |
| Hải Châu / Hàn-markt | Da Nang | Vietnam | ₫ 15.000-110.000 | vrijdag |
| Oude Wijk / Phố Cổ | Hanoi | Vietnam | ₫ 20.000-85.000 | — |
| Chợ Lớn | Ho Chi Minhstad | Vietnam | ₫ 30.000-110.000 | — |
| District 3, Bàn Cờ | Ho Chi Minhstad | Vietnam | ₫ 10.000-120.000 | zaterdag |
| Oude Stad / Minh An | Hội An | Vietnam | ₫ 20.000-100.000 | dinsdag |
| kant van de Đông Ba-markt ↔ Phú Hội | Huế | Vietnam | ₫ 30.000-70.000 | — |
| Nampo & Jagalchi | Busan | Zuid-Korea | ₩ 3.500-15.000 | dinsdag |
| Dongmun-markt / oude stad | Jeju-si | Zuid-Korea | ₩ 8.000-17.000 | maandag |
| Gwangjang-markt / Jongno 4-5-ga | Seoul | Zuid-Korea | ₩ 4.000-12.000 | maandag |
| Mangwon-markt | Seoul | Zuid-Korea | ₩ 1.500-12.000 | maandag |
Europe
| Wijk | Stad | Land | Eén proefportie kost meestal | Dag met de meeste sluitingen |
|---|---|---|---|---|
| Centrum: Grote Markt / Sint-Katelijne | Brussel | België | € 4-20 | maandag |
| Kreuzberg / Bergmannkiez | Berlijn | Duitsland | € 2,50-17,00 | — |
| Neukölln | Berlijn | Duitsland | € 2,50-12,00 | woensdag |
| Viktualienmarkt + Altstadt | München | Duitsland | € 5-20 | zondag |
| Les Halles de Lyon Paul Bocuse | Lyon | Frankrijk | € 2,50-15,00 | maandag |
| Noailles + Belsunce + rand van de Vieux-Port | Marseille | Frankrijk | € 1,50-21,00 | zondag |
| Aligre / Marais | Parijs | Frankrijk | € 3-44 | maandag |
| Le Marais | Parijs | Frankrijk | € 3-15 | maandag |
| Koukaki | Athene | Griekenland | € 2-15 | maandag |
| Psyrri | Athene | Griekenland | € 3-12 | zondag |
| Ferencváros / Grote Markthal | Boedapest | Hongarije | Ft 1.300-5.300 | zondag |
| Joodse Wijk, District VII | Boedapest | Hongarije | Ft 2.100-6.400 | maandag |
| The Liberties & Temple Bar | Dublin | Ierland | € 6-22 | maandag |
| Quadrilatero | Bologna | Italië | € 3-20 | maandag |
| Sant'Ambrogio / San Lorenzo | Florence | Italië | € 5-16 | zondag |
| Spaccanapoli | Napels | Italië | € 2,50-13,00 | dinsdag |
| Ballarò → Kalsa | Palermo | Italië | € 3,50-16,00 | — |
| Monti | Rome | Italië | € 3,50-18,00 | zondag |
| Testaccio | Rome | Italië | € 2,50-16,00 | maandag |
| Trastevere | Rome | Italië | € 2-13 | maandag |
| De Pijp | Amsterdam | Nederland | € 4-10 | zondag |
| Jordaan + Oud-West + De Pijp | Amsterdam | Nederland | € 5-17 | zondag |
| Naschmarkt | Wenen | Oostenrijk | € 4-18 | zondag |
| Kazimierz | Krakau | Polen | zł 9-42 | — |
| Baixa | Lissabon | Portugal | € 2,50-19,00 | zondag |
| Campo de Ourique | Lissabon | Portugal | € 3,50-20,00 | zondag |
| Baixa | Porto | Portugal | € 3,50-18,00 | zondag |
| Born/Gòtic | Barcelona | Spanje | € 5-57 | — |
| Gràcia | Barcelona | Spanje | € 4,50-18,00 | zondag |
| La Latina / Lavapiés | Madrid | Spanje | € 4-20 | zondag |
| Parte Vieja | San Sebastián | Spanje | € 3,50-18,00 | maandag |
| Santa Cruz & Alfalfa | Sevilla | Spanje | € 2,50-12,00 | maandag |
| Ciutat Vella / Mercat Central | Valencia | Spanje | € 1,50-6,00 | zondag |
| Staré Město | Praag | Tsjechië | Kč 70-360 | zondag |
| Vinohrady | Praag | Tsjechië | Kč 22-490 | zondag |
| Kadıköy | Istanbul | Turkije | ₺ 180-580 | — |
| Old Town | Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | £ 3-13 | maandag |
| Borough / Bermondsey | Londen | Verenigd Koninkrijk | £ 8,50-15,00 | maandag |
| Brick Lane & Spitalfields | Londen | Verenigd Koninkrijk | £ 2-10 | — |
North America
| Wijk | Stad | Land | Eén proefportie kost meestal | Dag met de meeste sluitingen |
|---|---|---|---|---|
| Plateau-Mont-Royal en Mile End | Montreal | Canada | C$ 1,50-14,00 | maandag |
| Centro Histórico & San Juan | Mexico-Stad | Mexico | MX$ 25-160 | — |
| Centro Histórico | Oaxaca | Mexico | MX$ 60-340 | maandag |
| French Quarter | New Orleans | Verenigde Staten | US$ 5-20 | — |
South America
| Wijk | Stad | Land | Eén proefportie kost meestal | Dag met de meeste sluitingen |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | Buenos Aires | Argentinië | ARS 2.500-27.000 | zondag |
| San Telmo | Buenos Aires | Argentinië | ARS 6.000-33.000 | maandag |
| Centro/Lapa + Santa Teresa | Rio de Janeiro | Brazilië | R$ 15-160 | zondag |
| Santa Teresa | Rio de Janeiro | Brazilië | R$ 12-65 | dinsdag |
| Centro | São Paulo | Brazilië | R$ 9,50-79,00 | zondag |
| Mercados | Santiago | Chili | CLP 2.200-16.000 | zondag |
| Cerro Alegre & Concepción | Valparaíso | Chili | CLP 3.900-15.000 | maandag |
| La Candelaria + Chapinero | Bogotá | Colombia | COP 12.000-44.000 | maandag |
| Centro | Medellín | Colombia | COP 3.600-25.000 | zondag |
| Centro Histórico + Yanahuara | Arequipa | Peru | PEN 12-46 | woensdag |
| Barranco | Lima | Peru | PEN 9-30 | maandag |
| Pueblo Libre / Jesús María / Magdalena | Lima | Peru | PEN 7,50-46,00 | maandag |
| Ciudad Vieja + Mercado del Puerto | Montevideo | Uruguay | UYU 53-1.000 | zondag |
